El conreu és fer al sòl, i a les
plantes les tasques necessàries perquè fruitin. En un sentit més general, és
l'explotació i cria d'éssers vius amb finalitats científiques, de subsistència
o per negoci. El conreu inclou, com a més principals, les labors d'adobar el
sòl, sembrar, esporgar, collir els fruits, cavar, llaurar, regar...El 2013 a
Catalunya hi havien 570.876 hectàrees de conreu de secà i 265.860 de regadiu
| tabla de los últimos años | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conreus llenyosos | 298.523 | 284.841 | 278.843 | 277.638 | 281.275 |
| fruiters | 121.658 | 120.122 | 117.766 | 112.864 | 100.376 |
| fruita dolça (1) | 48.547 | 47.106 | 51.082 | 49.978 | 47.023 |
| fruita seca | 73.111 | 72.820 | 66.496 | 62.694 | 53.353 |
| subtropical | : | 196 | 188 | 192 | : |
| cítrics | 8.212 | 7.598 | 8.151 | 7.888 | 10.442 |
| olivera | 101.175 | 88.895 | 88.058 | 90.927 | 101.236 |
| vinya | 59.386 | 66.703 | 62.938 | 64.565 | 61.391 |
| planters | 1.145 | 1.354 | 1.603 | 1.198 | 2.043 |
| altres | 6.946 | 169 | 327 | 196 | 5.787 |
| Conreus herbacis | 515.160 | 512.047 | 504.235 | 511.216 | 511.149 |
| conreus | 484.497 | 483.004 | 471.595 | 485.095 | 480.242 |
| cereals | 350.664 | 365.356 | 367.708 | 370.451 | 370.803 |
| farratges | 99.699 | 94.560 | 82.330 | 93.124 | 90.387 |
| hortalisses | 10.148 | 8.169 | 8.205 | 7.484 | 6.499 |
| lleguminoses | 2.203 | 3.911 | 3.891 | 2.288 | 1.903 |
| tubercles | 1.415 | 798 | 854 | 940 | 950 |
| industrials | 20.368 | 10.210 | 8.607 | 10.808 | 9.700 |
| guarets | 28.675 | 28.784 | 32.301 | 25.805 | 29.309 |
| hortes familiars | 273 | 259 | 339 | 316 | 248 |
| altres | : | : | : | : | 1.350 |
| Total | 813.683 | 796.888 | 783.078 | 788.854 | 792.424 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario